越城区成品粮平均零售价格表
(5.1-5.31) 单位:元/500克
名称 | 规格 | 本月均价 | 上月均价 | 环比上月 |
早籼米 | 二级 | 2.27 | 2.40 | -5.42% |
晚籼米 | 二级 | 2.37 | 2.50 | -5.20% |
粳米 | 二级 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
粳米 | 安徽产特制 | 2.63 | 2.50 | 5.20% |
粳米 | 东北产特制 | 3.50 | 3.50 | 0.00% |
粳米 | 江苏产特制 | 2.87 | 2.80 | 2.50% |
面粉一 | 特一粉 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
面粉二 | 标准粉 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
面粉三 | 特二粉 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
越城区食用油平均零售价格表
(5.1-5.31) 单位:元/桶
名称 | 规格 | 本月均价 | 上月均价 | 环比上月 |
花生油 | 一级桶装压榨,5L | 149.48 | 148.75 | 0.49% |
菜籽油 | 一级桶装压榨,5L | 64.73 | 63.78 | 1.49% |
大豆油 | 一级桶装浸出,5L | 52.55 | 52.06 | 0.94% |
大豆调和油 | 一级桶装浸出,5L | 58.14 | 57.56 | 1.01% |
越城区液化气平均零售价格表
(5.1-5.31) 单位:元/罐
名称 | 规格 | 本月均价 | 上月均价 | 环比上月 |
瓶装液化气 | 14.5±0.5公斤 | 105.33 | 105.33 | 0.00% |